44校 155学年 361名 から回答をもらいました
回答をもらったのは以下の小学校、学年です(50音順) 【調査用紙に戻る】
| 赤松小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
| 牛津小 | 小1 | |||||
| 開成小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | |
| 春日小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | ||
| 春日北小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
| 嘉瀬小 | 小4 | 小5 | ||||
| 上峰小 | 小2 | |||||
| 川上小 | 小1 | 小3 | 小4 | 小5 | ||
| 勧興小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
| 北川副小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小5 | 小6 | |
| 金立小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
| 久保泉小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | ||
| 神野小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
| 巨勢小 | 小1 | |||||
| 西郷小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小6 | |
| 思斉小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | |
| 循誘小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | |
| 新栄小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | |
| 高木瀬小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
| 多久東部小 | 小2 | 小5 | ||||
| 多久南部小 | 小5 | |||||
| 多久北部小 | 小4 | 小5 | ||||
| 千代田西部小 | 小2 | 小3 | ||||
| 千代田東部小 | 小5 | |||||
| 砥川小 | 小1 | |||||
| 中川副小 | 小4 | |||||
| 鍋島小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | ||
| 仁比山小 | 小1 | 小2 | 小4 | 小5 | ||
| 西川副小 | 小2 | 小4 | 小5 | |||
| 西与賀小 | 小1 | 小2 | 小3 | |||
| 日新小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | |
| 東脊振小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | |
| 兵庫小 | 小1 | 小2 | 小4 | 小5 | 小6 | |
| 富士小 | 小1 | 小2 | ||||
| 富士南小 | 小2 | |||||
| 附属小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 |
| 芙蓉小 | 小4 | 小5 | ||||
| 本庄小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | |
| 松梅小 | 小2 | |||||
| 三日月小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | ||
| 三田川小 | 小2 | 小5 | ||||
| 緑ヶ丘小 | 小2 | 小3 | 小4 | |||
| 諸富南小 | 小1 | 小2 | 小3 | |||
| 若楠小 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 |
